Нормативы
Информация о нормативах накопления твердых коммунальных отходов на территории Тамбовской области, подлежащих применению с 01.01.2019г. (утверждены Приказом Управления ТЭК и ЖКХ Тамбовской области №43 от 10.05.2017г.)
Категория населенного пункта | Норматив накопления ТКО (м3 на 1 человека в месяц) | |
Многоквартирные дома | Индивидуальные жилые дома | |
Городские округа с населением более 100 000 человек | 0,20 | 0,23 |
C 01.07.2018г. на основании Приказа Управления по регулированию тарифов Тамбовской области №03/247 от 22.12.2017г. введены в действие новые нормативы расхода тепловой энергии на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению.
№ п/п | Конструктивные особенности многоквартирного дома или жилого дома | Норматив расхода тепловой энергии, Гкал на 1 м3 | Расчет: норматив* тариф за 1 Гкал (для ПАО «КвадраГенерирующая компания» и МУП Тамбовтеплосервис» | Размер платы за «ГВС: подогрев воды», руб. за 1 м3 | Расчет: норматив * тариф за 1 Гкал (для ООО «Тамбовская теплоэнергетичес кая компания») | Размер платы за «ГВС: подо грев воды», руб. за 1 м3 |
1 | С изолированными стояками и полотенцесушителями | 0,060 | 0,060 x 1893,20 | 113,59 | 0,060 x 1891,26 | 113,48 |
2 | С изолированными стояками без полотенцесушителей | 0,055 | 0,055 x 1893,20 | 104,13 | 0,055 x 1891,26 | 104,02 |
3 | С неизолированными стояками и полотенцесушителями | 0,065 | 0,065 x 1893,20 | 123,06 | 0,065 x 1891,26 | 122,93 |
4 | С неизолированными стояками без полотенцесушителей | 0,060 | 0,060 x 1893,20 | 113,59 | 0,060 x 1891,26 | 113,48 |
Изменение с 01.07.2018.г. нормативов на коммунальные , «водоотведение», «горячее водоснабжение». Основание: Приказ Управления по регулированию тарифов Тамбовской области N 03/247 от 22.12.2017 г.
№ п/п | Категории жилых помещений | Норматив потребления с 01.07.2018 г. | ||
по горячему водоснабжению | по холодному водоснабжению | по водоотведению | ||
1 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем | 3,10 | 4,26 | 7,36 |
2 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1500 — 1550 мм с душем | 3,15 | 4,30 | 7,45 |
3 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1650 — 1700 мм с душем | 3,21 | 4,35 | 7,56 |
4 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами без душа | 1,63 | 3,03 | 4,66 |
5 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душем | 2,55 | 3,80 | 6,35 |
6 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем | — | 7,36 | 7,36 |
7 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами длиной 1500 — 1550 мм с душем | — | 7,46 | 7,46 |
8 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами длиной 1650 — 1700 мм с душем | — | 7,56 | 7,56 |
9 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами без душа | — | 7,16 | 7,16 |
10 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами | — | 6,36 | 6,36 |
11 | Многоквартирные и жилые дома без водонагревателей с водопроводом и канализацией, оборудованные раковинами, мойками и унитазами | — | 3,86 | 3,86 |
12 | Многоквартирные и жилые дома без водонагревателей с централизованным холодным водоснабжением и водоотведением, оборудованные раковинами и мойками | — | 3,15 | 3,15 |
13 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные умывальниками, мойками, унитазами, ваннами, душами | — | 7,16 | — |
14 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные умывальниками*, мойками, унитазами | — | 3,86 | — |
14.1 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные умывальниками*, мойками | — | 3,15 | — |
14.2 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные умывальниками*, мойками, ваннами без душа | — | 3,95 | — |
15 | Многоквартирные и жилые дома с водоразборной колонкой | — | 1,22 | — |
16 | Дома, использующиеся в качестве общежитий, оборудованные мойками, раковинами, унитазами, с душевыми с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением | 1,85 | 3,03 | 4,88 |
На основании приказа Управления по регулированию тарифов Тамбовской области от 26.05.2017г. №03/128, от 16.08.2017 №03/152 утверждены нормативы потребления электрической энергии, холодной и горячей воды, отведения сточных вод на территории Тамбовской области в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме, вступающие в силу с 01.09.2017 года.
Нормативы потребления эл. энергии в целях содержания общего имущества в МКД
№ п/п | Категория многоквартирных домов | Норматив потребления электрической энергии в целях содержания общего имущества в МКД, кВт-ч в месяц площади помещений, входящих в состав общего имущества в МКД |
1 | Многоквартирные дома, не оборудованные лифтами и не оборудованные электроотопительными и электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения | 0,7 |
2. | Многоквартирные дома, оборудованные лифтами и не оборудованные электроотопительными и электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения (1 лифт в подъезде) | 1,7 |
2. | Многоквартирные дома, оборудованные лифтами и не оборудованные электроотопительными и электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения (2 лифта в подъезде) | 2,2 |
Нормативы потребления холодной и горячей воды в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме
№ п/п | Категория многоквартирных домов | Норматив потребления холодной воды в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме, куб. метр в месяц на 1 кв. метр общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в МКД | Норматив потребления горячей воды в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме, куб. метр в месяц на 1 кв. метр общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в МКД |
1. | Многоквартирные дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением — | 0,022 | 0,022 |
2. | Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением | 0,028 | X |
Нормативы отведения сточных вод в целях содержания общего имущества в МКД
№ п/п | Категория многоквартирных домов | Норматив отведения сточных вод в целях содержания общего имущества в МКД, куб. метр в месяц на 1м2 общей площади помещений, входящих в состав общего имущества МКД |
1. | Многоквартирные дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением | 0,044 |
2. | Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением | 0,028 |
3 | Многоквартирные дома без водонагревателей с централизованным холодным водоснабжением и водоотведением, оборудованные раковинами, мойками и унитазами | 0,033 |
_______________________________________________________________________________________
Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению утверждены Приказом управления по регулированию тарифов Тамбовской области от 31.08.2012г. №03/174 .
Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых и нежилых помещениях (Гкал в месяц на 1 кв. м общей площади всех жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме или жилом доме)
Этажность дома | Норматив потребления по отоплению в жилых и нежилых помещениях |
1-4 | 0,0345 |
5 и более | 0,0300 |
Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному, горячему водоснабжению и водоотведению в жилых помещениях.
№ п/п | Категория домов | Норматив потребления по горячему водоснабжению | Норматив потребления по холодному водоснабжению | Норматив потребления по водоотведению |
1 | Многоквартирные и жилые дома с централизованными системами холодного водоснабжения, горячего водоснабжения и водоотведения, оборудованные унитазами, раковинами, мойками и ваннами с душами | 3,9 | 5,4 | 9,3 |
2 | Многоквартирные и жилые дома с централизованными системами холодного водоснабжения, горячего водоснабжения и водоотведения высотой свыше 12 этажей с повышенными требованиями по благоустройству, оборудованные унитазами, раковинами, мойками и ваннами с душами | 5,4 | 6,7 | 12,1 |
3 | Многоквартирные и жилые дома с централизованными системами холодного водоснабжения и водоотведения с газовыми водоподогревателями, оборудованные унитазами, раковинами, мойками и ваннами с душами | 0,0 | 7,2 | 7 |
4 | Многоквартирные и жилые дома с централизованными системами холодного водоснабжения и водоотведения с водоподогревателями на твердом топливе или электроводоподогревателями, оборудованные унитазами, раковинами, мойками и ваннами с душами | 0,0 | 6,6 | 6,6 |
5 | Многоквартирные и жилые дома с централизованными системами холодного водоснабжения и водоотведения с водоподогревателями на твердом топливе или электроводоподогревателями, оборудованные унитазами, раковинами, мойками. | 0,0 | 3,7 | 3,7 |
6 | Многоквартирные и жилые дома с централизованными системами холодного водоснабжения и водоотведения с водоподогревателями на твердом топливе или электроводоподогревателями, оборудованные раковинами, мойками | 0,0 | 2,8 | 2,8 |
7 | Многоквартирные и жилые дома с централизованными системами холодного водоснабжения и водоотведения без водонагревателей, оборудованные раковинами, мойками и унитазами | 0,0 | 3,7 | 3,7 |
8 | Многоквартирные и жилые дома с централизованными системами холодного водоснабжения и водоотведения без водонагревателей, оборудованные раковинами и мойками. | 0,0 | 2,8 | 2,8 |
9 | Многоквартирные и жилые дома с централизованными системами холодного водоснабжения с газовыми водоподогревателями, оборудованные умывальниками, мойками, унитазами и ваннами с душами. | 0,0 | 7,2 | 0,0 |
10 | Многоквартирные и жилые дома с централизованными системами холодного водоснабжения с водоподогревателями на твердом топливе, электроводонагревателями, без водоподогревателей, оборудованные умывальниками, мойками и унитазами | 0,0 | 3,7 | 0,0 |
11 | Многоквартирные и жилые дома с централизованными системами холодного водоснабжения с водоподогревателями на твердом топливе, электроводонагревателями, без водоподогревателей, оборудованные умывальниками, мойками и ваннами | 0,0 | 3,7 | 0,0 |
12 | Многоквартирные и жилые дома с централизованными системами холодного водоснабжения без водоподогревателей, оборудованные умывальниками и мойками | 0,0 | 2,8 | 0,0 |
13 | Дома, использующиеся в качестве общежитий, оборудованные мойками, раковинами, унитазами, с общими душевыми с централизованным горячим водоснабжением | 2,2 | 3,3 | 5,5 |
14 | Дома, использующиеся в качестве общежитий, оборудованные мойками, раковинами, унитазами, с общими душевыми с газовыми водоподогревателями. | 0,0 | 5,5 | 5,5 |
15 | Дома, использующиеся в качестве общежитий, оборудованные мойками, раковинами, унитазами, с общими кухнями и блоками душевых на этажах с централизованным горячим водоснабжением | 2,2 | 3,3 | 5,5 |
16 | Дома, использующиеся в качестве общежитий, оборудованные мойками, раковинами, унитазами, с общими кухнями и блоками душевых на этажах с газовыми водоподогревателями | 0,0 | 5,5 | 5,5 |
17 | Дома, использующиеся в качестве общежитий, оборудованные мойками, раковинами, унитазами, с кухнями и душевыми при всех жилых комнатах с газовыми водоподогревателями | 0,0 | 5,5 | 5,5 |
18 | Водоразборные колонки | 0,0 | 1,7 | 0,0 |
Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению на общедомовые нужды (куб. м в месяц на 1 кв.м общей площади помещений, входящей в состав общего имущества в многоквартирном доме)
Категории | Норматив потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению на общедомовые нужды |
Многоквартирные дома | 0,022 |
Нормативы потребления коммунальных услуг по электроснабжению в жилых помещениях в тамбовской области (кВтч на 1 человека в месяц)
Количество комнат в жилом помещении | Количество комнат в жилом помещении | Для потребителей, проживающих в жилом помещении без электрической плиты и электроводонагревателя | Для потребителей, проживающих в жилом помещении с электрической плитой, без электроводонагревателя | Для потребителей, проживающих в жилом помещении без электрической плиты, с электроводонагревателем | Для потребителей, проживающих в жилом помещении с электрической плитой, с электро- водонагревателем |
1 | 1 | 93 | 143 | 167 | 217 |
2 | 58 | 89 | 103 | 134 | |
3 | 45 | 69 | 80 | 104 | |
4 | 36 | 56 | 65 | 85 | |
5 и более | 32 | 49 | 57 | 74 | |
2 | 1 | 120 | 168 | 215 | 256 |
2 | 74 | 104 | 133 | 159 | |
3 | 57 | 81 | 103 | 123 | |
4 | 47 | 66 | 84 | 100 | |
5 и более | 41 | 57 | 73 | 87 | |
3 | 1 | 135 | 184 | 243 | 280 |
2 | 84 | 114 | 151 | 173 | |
3 | 65 | 88 | 117 | 134 | |
4 | 53 | 72 | 95 | 109 | |
5 и более | 46 | 63 | 83 | 95 | |
4 и более | 1 | 147 | 196 | 263 | 297 |
2 | 91 | 121 | 163 | 184 | |
3 | 70 | 94 | 126 | 143 | |
4 | 57 | 76 | 103 | 116 | |
5 и более | 50 | 67 | 90 | 101 |
Нормативы потребления коммунальных услуг по электроснабжению на общедомовые нужды в Тамбовской области (кВтч в месяц на 1 кв.м общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)
Для потребителей, проживающих в многоквартирном доме без лифтового оборудования | Для потребителей, проживающих в многоквартирном доме с лифтовым оборудованием |
0,7 | 3,7 |
Значение норматива отопления и расчеты на 1 кв. м
Норматив отопления зависит от состояния и конструкции здания и климатической зоны
Регламенты теплопотребления рассчитываются в соответствии с условиями качественного оказания услуг, которые прописаны в законодательстве РФ. Нормы изменяются в предусмотренном правовом порядке.
Случаи для реформирования:
- реорганизация технического оснащения и конструктива многоквартирного дома, изменение климата, при котором потребление ресурсов в жилом доме меняется на 5% и больше;
- видоизменение существующих правил в отношении состава нормативов теплопотребления, способов и условий расчета показателей расходов и затрат.
Компания, которая подает тепло в район, представляет в органы местной власти расчетные документы с веским обоснованием новых норм. Уполномоченные службы анализируют материалы и делают дополнительные запросы, если нужно.
Городской совет проводит заседание, на котором обсуждает, принимает или отказывает организации в повышении показателей. На основании постановления делается перерасчет, вводятся измененные тарифы для потребителей.
Решение органов в течение 10 суток публикуется в местных информационных средствах, указывается дата, когда начинает действовать новый норматив потребления тепловой энергии.
Существующие способы установления нормативов коммунальных услуг
Существует некоторое разделение нормативов потребления для жилых помещений, общедомовых нужд и нормативов потребления при использовании надворных построек и земельных участков. Можно выделить два метода: расчетный и метод аналогов.
Метод аналогов.
Данный метод удобно применять к многоквартирным домам. При этом необходимо знать примерное потребление ресурсов. А также оценить общее состояние внутридомовых магистралей энергосетей, и степени благоустройства дома. При этом учитываются конструктивные особенности дома, его технические и эксплуатационные характеристики, климатические условия. При этом методе определяется не только общая схожесть основных характеристик домов, но и определяется, правильно ли производится техническая эксплуатация инженерных систем на предмет соответствия правилам, установленных законом.
Метод расчетный.
Этот метод используется тогда, когда определить нормативы потребления методом аналогов невозможно. Причин может быть несколько. Недостаточность информации с приборного учета в аналогичных домах, которые могут не соответствовать условиям выборки.
При проверке показаний с приборов учета и определении норм потребления учитываются следующие данные: количество жильцов проживающих в многоквартирном доме, общая этажность, число квартир, дата снятия показаний счетчиков.